다양한 기종의 정밀도를 완벽하게 구현하기 위해 최첨단 측정 인프라를 운용합니다.
육안으로 확인할 수 없는 미세한 오차까지 데이터로 검증하여 최상의 품질을 유지합니다.
| NO. | 품 명 | 규 격 | 제작회사 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLADE MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 2 | BLADE MICROMETER | 25-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 3 | BLADE MICROMETER | 50-75mm | MITUTOYO | 1 | |
| 4 | BLADE MICROMETER | 75-100mm | MITUTOYO | 1 | |
| 5 | BORE GAUGE | 10-18.5mm | MITUTOYO | 1 | |
| 6 | BORE GAUGE | 18-35mm | MITUTOYO | 1 | |
| 7 | BORE GAUGE | 35-60mm | MITUTOYO | 1 | |
| 8 | BORE GAUGE | 50-100mm | MITUTOYO | 2 | |
| 9 | C.M.M(3차원측정기) | 1500x2200x1000 | HEXAGON | 1 | |
| 10 | C.M.M(3차원측정기) | 700x1000x600 | ZEISS | 1 | |
| 11 | CALIPER TYPE MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 12 | CALIPER TYPE MICROMETER | 100-125mm | MITUTOYO | 1 | |
| 13 | CALIPER TYPE MICROMETER | 25-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 14 | CALIPER TYPE MICROMETER | 50-75mm | MITUTOYO | 1 | |
| 15 | DEPTH MICROMETER DIGITAL | 0-25mm | MITUTOYO | 2 | |
| 16 | DIAL CALIPER GAUGE | 10-30mm | KROEPLIN | 1 | |
| 17 | DIAL CALIPER GAUGE | 70-90mm | MITUTOYO | 1 | |
| 18 | DIAL COMPARATOR | 0.001mm | MAHR | 2 | |
| 19 | DIAL GAUGE | 0.001mm | MITUTOYO | 15 | |
| 20 | DIAL HEIGHT GAUGE | 0-450mm | MITUTOYO | 1 | |
| 21 | DIAL HEIGHT GAUGE | 0-600mm | MITUTOYO | 1 | |
| 22 | DIAL TEST INDICATOR | 0.001mm | PEACOCK | 2 | |
| 23 | DIAL TEST INDICATOR | 0.002mm | MITUTOYO | 17 | |
| 24 | DISK MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 25 | DISK MICROMETER | 25-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 26 | DISK MICROMETER | 150-175mm | MITUTOYO | 1 | |
| 27 | DISK MICROMETER | 75-100mm | MITUTOYO | 1 | |
| 28 | 게이지 블록 | 105조 | MITUTOYO | 1 | |
| 29 | GEAR TOOTH MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 30 | GEAR TOOTH MICROMETER (BALL TYPE) | 25-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 31 | GROOVE MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 32 | HARDNESS TESTER(경도기) | SRH-D150 | 신풍 | 1 | |
| 33 | HEIGHT MASTER | 0-310mm | MITUTOYO | 1 | |
| 34 | HOLE TESTER | 10-12mm | MITUTOYO | 1 | |
| 35 | HOLE TESTER | 12-16mm | MITUTOYO | 1 | |
| 36 | HOLE TESTER | 16-20mm | MITUTOYO | 1 | |
| 37 | HOLE TESTER | 20-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 38 | HOLE TESTER | 25-30mm | MITUTOYO | 1 | |
| 39 | HOLE TESTER | 30-40mm | MITUTOYO | 1 | |
| 40 | HOLE TESTER | 40-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 41 | HOLE TESTER | 50-63mm | MITUTOYO | 1 | |
| 42 | HOLE TESTER | 62-75mm | MITUTOYO | 1 | |
| 43 | HOLE TESTER | 125-150mm | MITUTOYO | 1 | |
| 44 | INSIDE DIAL CALIPER GAUGE | 30-54mm | TECLOCK | 1 | |
| 45 | INSIDE DIAL CALIPER GAUGE | 55-135mm | TECLOCK | 1 | |
| 46 | INSIDE MICROMETER | 75-100mm | MITUTOYO | 1 | |
| 47 | INSIDE MICROMETER | 25-50mm | MITUTOYO | 3 | |
| 48 | INSIDE MICROMETER | 50-75mm | MITUTOYO | 3 | |
| 49 | INSIDE MICROMETER | 5-30mm | MITUTOYO | 1 | |
| 50 | LASER THERMOMETER(레이저온도기) | SK-8700Ⅱ | SATO | 1 | |
| 51 | OFFSET CENTERLINE CALIPERS | 0-300mm | MITUTOYO | 1 | |
| 52 | OUTSIDE MICROMETER DIGITAL | 0-25mm | MITUTOYO | 5 | |
| 53 | OUTSIDE MICROMETER | 100-125mm | MITUTOYO | 1 | |
| 54 | OUTSIDE MICROMETER | 150-175mm | MITUTOYO | 1 | |
| 55 | OUTSIDE MICROMETER | 175-200mm | N S K | 1 | |
| 56 | OUTSIDE MICROMETER | 200-225mm | N S K | 1 | |
| 57 | OUTSIDE MICROMETER | 250-275mm | N S K | 1 | |
| 58 | OUTSIDE MICROMETER | 25-50mm | MITUTOYO | 5 | |
| 59 | OUTSIDE MICROMETER | 275-300mm | N S K | 1 | |
| 60 | OUTSIDE MICROMETER | 300-400mm | MITUTOYO | 1 | |
| 61 | OUTSIDE MICROMETER DIGITAL | 50-75mm | MITUTOYO | 1 | |
| 62 | OUTSIDE MICROMETER | 50-75mm | MITUTOYO | 4 | |
| 63 | OUTSIDE MICROMETER DIGITAL | 75-100mm | MITUTOYO | 1 | |
| 64 | OUTSIDE MICROMETER | 75-100mm | MITUTOYO | 7 | |
| 65 | POINT MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 66 | ROUGHNESS MEASUREMENT SYSTEM(조도기) | MASURF PS10 | MAHR | 1 | |
| 67 | SCREW THREAD MICROMETOR(나사 마이크로) | 25-50mm | MITUTOYO | 2 | |
| 68 | SPLINE MICROMETER(스플라인 마이크로) | 25-50mm | MITUTOYO | 1 | |
| 69 | SQUARE MASTER(직각도시험기) | 50-300mm | MITUTOYO | 1 | |
| 70 | SURFACE PLATE(석정반) | 1000X1500 | 정우 | 2 | |
| 71 | UNI- MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 1 | |
| 72 | VERNIER CALIPERS | 0-300mm | MITUTOYO | 2 | |
| 73 | VERNIER CALIPERS | 0-600mm | MITUTOYO | 1 | |
| 74 | VERNIER CALIPERS DIGITAL | 0-300mm | MITUTOYO | 2 | |
| 75 | DIAL TEST INDICATOR | 0.002mm | PEACOCK | 32 | |
| 76 | HOLE TESTER | 100-125 | MITUTOYO | 1 | |
| 77 | 2차원 측정기 | 700mm | TRIMOS | 1 | |
| 78 | TAPER THREAD PLUG GAGE | PT 1/8-28 | OJIYAS | 1 | |
| 79 | TAPER THREAD PLUG GAGE | PT 1/4-19 | OJIYAS | 1 | |
| 80 | TAPER THREAD PLUG GAGE | PT 1/2-14 | OJIYAS | 1 | |
| 81 | STRAIGHT EDGE(스트레이트 엣지) | 1000mm | R S K | 1 | |
| 82 | VERNIER CALIPERS DIGITAL | 0-150mm | MITUTOYO | 1 | |
| 83 | VERNIER CALIPERS DIGITAL | 0-200mm | MITUTOYO | 1 | |
| 84 | DIAL TEST INDICATOR | 0.01mm | PEACOCK | 11 | |
| 85 | 온습도 데이터 로거 | SK-L754 | SKSATO | 1 | |
| 86 | 접촉식 온도계 | TC-400A | LINE SEIKI | 1 | |
| 87 | DEPTH MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 5 | |
| 88 | CYLINDER GAUGE | 50-100mm | MITUTOYO | 2 | |
| 89 | CYLINDER GAUGE | 100-160mm | MITUTOYO | 1 | |
| 90 | BAR, TEST _ 850201-00085 | BT40 | NIKKEN | 1 | |
| 91 | DIAL TEST INDICATOR | 0.002-0.2mm | PEACOCK | 2 | |
| 92 | OUTSIDE MICROMETER | 0-25mm | MITUTOYO | 7 | |
| 93 | SONIC TENSION METER | 10-5000HZ | Unitta | 1 | |
| 94 | VERNIER CALIPERS | 0-200mm | MITUTOYO | 1 | |
| 95 | LEVEL(수준기) | 0.02mm/150mm | R S K | 4 | |
| 96 | VERNIER CALIPERS | 0-300mm | MITUTOYO | 1 | |
| 97 | 접촉식 온도계 | 175T3 | TESTO | 2 | |
| 98 | 절삭유 농도 측정계 | Brix0.0~33.0% | ATAGO | 1 | |
| 99 | DEPTH VERNIER CALIPERS | 300mm | MITUTOYO | 1 | |
| 100 | DEPTH VERNIER CALIPERS DIGITAL | 0-200mm | MITUTOYO | 1 | |
| 101 | VERNIER CALIPERS | 0-200mm | MITUTOYO | 1 | |
| 102 | STRAIGHT EDGE(스트레이트 엣지) | 1500mm | 태경정반 | 1 | |
| 103 | 직각정반(SQUARE) | 300X300 | 태경정반 | 1 | |
| 104 | LEVEL(수준기) | 0.02mm /200mm | R S K | 2 | |
| 105 | LEVEL(수준기) | 200mm | R S K | 4 | |
| 106 | DIGIMATIC CALIPERS | 0-300mm | MITUTOYO | 1 |




